RapidMiner AI-Hub運用編/AI-Hub活用編
難易度
☆★★★
RapidMiner AI-Hubの各機能の紹介・使い方の解説コースです。機械学習モデルの展開・運用をこれから始める、より円滑に行いたいなど、モデルの運用を課題としてお持ちの方向けとなっております。活用編もご用意しております。
対象者
機械学習プロジェクトのマネージャー・推進者 におススメ
所要時間
約200分
習得内容
RapidMiner AI-Hubの概要・操作方法を理解する
効果的な運用方法について学習する
コース内容
AI-Hub運用編/全7章 約200分
第1章 | RapidMiner AI-Hubの全体像/RapidMiner AI-Hubを導入する意義とは/RapidMiner AI-Hubの機能/Studio無償ユーザーと有償ユーザーの違い/RapidMiner AI Hubのインストール |
---|---|
第2章 | ユーザー登録と権限設定/権限設定/ユーザー登録/セキュリティ |
第3章 | Dashboardの作成/AI Hub Dashboard の概要/Dashboard(RapidMiner v9.7 以降の場合)/Web App(RapidMiner v9.6 以前の場合) |
第4章 | Python連携/Server Repositoryのデータソースを読み込み/Server Repositoryのプロセス実行/Server Repositoryにpandas data frame を書き込み/Jupyter lab/生成したデータをGrafanaで表示 |
第5章 | ローカルデータのアップロードと可視化/ローカルデータのアップロード/可視化 |
第6章 | データの読み込み/変数選択、モデル選択/モデル評価、結果の解釈/Deployment |
第7章 | Real Time Scoring(RTS)/Real Time Scoring (RTS) Agentの概要/RTS Agentのセットアップ/RTS Agentにプロセスの追加 |
AI-Hub運用編/全7章 資料のみ
第1章 | RapidMiner AI-Hubとは |
---|---|
第2章 | プロジェクト作成 |
第3章 | RapidMiner Notebookの活⽤ |
第4章 | APIエンドポイントの⽣成 |
第5章 | ダッシュボード作成 |